旅游统计

2018年3月海南省旅游统计

时间:2018-05-09

全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2018年3月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 589.01  11.5  2122.74  17.3 
(一)过夜游客(万人次) 534.65  11.9  1614.52  13.2 
  1.国内过夜游客(万人次) 524.65  12.1  1587.94  13.4 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 353.38  9.1  1098.54  9.4 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 171.27  18.9  489.40  23.4 
  2.入境过夜游客(万人次) 10.00  1.3  26.58  3.3 
    (1).外   6.95  -0.8  19.38  3.1 
    (2).香港同胞 1.28  7.2  3.00  2.9 
    (3).澳门同胞 0.10  42.1  0.24  14.0 
    (4).台湾同胞 1.68  4.1  3.96  3.8 
(二) 接待一日游游客(万人次) 54.36  7.6  508.23  32.7 
 #国内过夜游客(万人天) 803.05  14.9  2489.82  13.8 
   1.旅游饭店接待过夜游客 559.02  12.4  1790.25  11.1 
   2.社会旅馆接待过夜游客 244.02  21.2  699.57  21.3 
 #入境过夜游客(万人天) 29.65  1.0  78.63  5.7 
   1.外   24.11  -2.7  65.78  5.1 
   2.香港同胞 2.53  32.1  5.65  11.2 
   3.澳门同胞 0.15  27.1  0.42  7.2 
   4.台湾同胞 2.86  11.8  6.78  7.4 
二、旅游总收入(亿元) 78.66  16.9  269.73  20.9 
 国内旅游收入(亿元) 74.37  17.4  258.35  21.4 
   接待过夜游客收入 72.30  17.6  238.70  20.2 
   接待一日游游客游收入 2.08  10.5  19.64  37.8 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 6352.05  7.6  16853.78  9.3 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
 
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年3月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 80.58  10.6  20335  47.4  239.44  10.0  50021 36.7 
三亚市 138.06  9.3  58315  -7.9  446.23  8.7  155601 -5.5 
琼海市 20.33  4.0  2218  -33.7  58.12  2.6  6580 -8.5 
万宁市 38.67  5.4  5426  -27.0  112.77  7.6  15859 -12.6 
文昌市 10.77  2.3  3788  74.1  35.88  6.0  9333 87.4 
陵水县 14.49  31.9  4165  102.5  56.32  33.0  11641 86.3 
五指山市 4.97  9.9  192  27.2  14.89  11.6  526 -2.0 
定安县 6.33  0.5  83  118.4  17.14  3.1  148 52.6 
屯昌县 1.95  8.1  52  246.7  6.03  5.1  115 94.9 
琼中县 4.52  10.5  477  736.8  11.37  12.2  788 510.9 
保亭县 7.28  15.9  1543  45.0  22.54  9.0  5974 16.6 
白沙县 1.20  8.9  19  111.1  3.77  13.2  35 -2.8 
儋州市 10.19  23.6  468  -5.3  31.36  23.2  2428 25.2 
东方市 4.34  19.0  144  -5.9  14.33  29.2  596 -28.8 
澄迈县 9.11  -3.8  876  -78.6  26.00  -2.9  2273 -75.0 
临高县 1.30  4.1  25  -26.5  4.28  -2.3  102 17.2 
乐东县 1.34  -44.3  109  43.4  5.41  -35.6  340 17.6 
昌江县 7.8  0.5  70.0  84.2  18.9  1.9  201.0  41.5 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年3月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 138.76  11.4  20335 47.4  395.28  11.3  50021 36.7 
三亚市 172.55  9.1  58315 -7.9  544.32  9.1  155601 -5.5 
琼海市 30.95  10.4  2706 -19.1  92.24  13.1  7447 3.5 
万宁市 48.64  6.4  6546 -15.4  136.95  8.8  17794 -5.0 
文昌市 18.47  5.1  3788 74.1  61.11  9.7  9333 87.4 
陵水县 22.55  65.8  4165 102.5  79.63  58.6  11641 86.3 
五指山市 7.19  11.5  192 27.2  21.52  12.3  526 -2.0 
定安县 8.78  -0.2  83 118.4  24.05  0.2  148 52.6 
屯昌县 3.94  10.7  52 246.7  12.21  13.4  115 94.9 
琼中县 6.18  10.9  477 736.8  16.50  11.3  788 510.9 
保亭县 8.86  15.2  1543 45.0  27.07  7.7  5974 16.6 
白沙县 3.73  0.9  19 111.1  12.65  21.5  35 -2.8 
儋州市 17.07  24.3  468 -5.3  52.37  25.5  2428 25.2 
东方市 9.06  14.4  144 -5.9  28.82  26.9  596 -28.8 
澄迈县 13.92  5.5  934 -77.5  38.46  5.7  2689 -72.0 
临高县 5.33  50.2  25 -26.5  18.67  63.2  102 17.2 
乐东县 8.14  42.4  109 43.4  26.47  52.5  340 17.6 
昌江县 10.54  0.6  70 84.2  26.19  4.7  201 41.5 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年3月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   67467 186504 3.7     99 220 -11.6     70 234 -22.8 
亚洲小计 27220 78982 18.1  巴基斯坦 41 147 61.5     1283 3612 -21.9 
   6821 29510 -2.9     23 50 -34.2  美洲小计 4211 11327 -5.9 
印度尼西亚 6023 16860 1909.5     2577 6788 -16.5     2601 7364 -4.7 
马来西亚 4545 9420 -23.0  欧洲小计 28269 73976 -7.8  加拿大 1088 2867 -9.2 
新加坡 3836 6720 -6.6  俄罗斯 24523 64289 -6.7     522 1096 -4.7 
   1530 3418 17.1     904 2085 9.9  大洋洲小计 2006 4494 87.8 
   123 1582 402.2     551 1330 7.2  澳大利亚 1781 3916 122.1 
   1019 2197 -12.1     493 1271 -4.3  新西兰 166 418 9.4 
   226 1275 69.5  意大利 139 452 -13.6     59 160 -35.5 
菲律宾 267 581 15.5     167 381 -64.2  非洲小计 319 601 8.1 
   90 214 -69.7  西班牙 139 322 -9.0  其它小计 5442 17124 -3.7 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2420人次,同比下降10.5%;一至本月接待6481人次,同比下降19.2%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
各市县接待一日游游客情况表
  填报单位:海南省旅游委 单位:万人次
  3月 同期对比% 本月止累计 同期对比%
海澄文 22.10  7.0  249.70  16.8 
大三亚 15.13  6.0  112.64  46.3 
东部地区 37.02  7.4  368.50  25.3 
   16.35  6.6  187.34  8.0 
   8.59  4.1  49.02  38.5 
   2.97  9.9  34.61  47.6 
   2.99  17.0  33.83  76.5 
   3.20  8.3  32.22  46.6 
   2.91  9.5  31.48  52.3 
中部地区 7.44  6.7  73.25  54.8 
五指山市 0.97  1.3  4.16  51.3 
   2.48  7.3  29.75  47.1 
   0.80  6.9  6.06  54.8 
   0.76  8.7  6.81  120.3 
   2.22  8.0  25.36  50.7 
   0.21  3.5  1.11  116.6 
西部地区 9.90  9.1  66.48  60.2 
    2.19  15.1  12.62  56.0 
    1.23  6.4  3.53  35.9 
    2.54  8.0  30.14  65.4 
    1.35  7.6  7.22  66.1 
    1.41  8.0  6.78  65.0 
    1.18  7.2  6.19  49.6 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科