旅游统计

2018年5月海南省旅游统计

时间:2018-06-28

来源:海南省旅游发展委员会 时间:2018-06-22

 

全省旅游接待和收入情况表

填报单位:海南省旅游发展委员会 2018年5月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 504.73  6.6  3134.43  14.6 
(一)过夜游客(万人次) 454.83  10.7  2525.84  12.6 
  1.国内过夜游客(万人次) 445.81  10.7  2480.13  12.8 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 293.24  8.9  1706.79  9.6 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 152.56  14.1  773.35  20.5 
  2.入境过夜游客(万人次) 9.02  12.5  45.71  4.8 
    (1).外   6.12  13.5  32.43  5.7 
    (2).香港同胞 1.11  -2.1  5.41  -6.4 
    (3).澳门同胞 0.08  -20.2  0.43  -7.5 
    (4).台湾同胞 1.72  22.9  7.44  11.3 
(二) 接待一日游游客(万人次) 49.90  -20.2  608.59  23.6 
二、旅游总收入(亿元) 55.77  9.8  383.64  18.0 
 国内旅游收入(亿元) 52.37  10.5  364.65  18.7 
   接待过夜游客收入 50.52  12.0  341.28  18.1 
   接待一日游游客游收入 1.85  -19.3  23.38  27.9 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 5032.65  -1.0  28119.59  5.5 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
 
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年5月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 70.64  11.7  19171  52.7  387.13  10.7  89252 39.7 
三亚市 107.81  8.4  50499  -1.7  674.28  8.4  266555 -4.6 
琼海市 16.96  0.6  1810  10.2  96.42  6.9  12278 -1.3 
万宁市 21.10  6.4  3899  -26.2  160.26  7.6  23971 -17.6 
文昌市 11.53  12.7  3711  164.7  58.17  7.9  16261 84.3 
陵水县 11.66  10.8  6639  241.5  79.85  26.1  22142 89.8 
五指山市 4.69  13.8  221  1.8  24.36  13.7  953 -17.2 
定安县 7.51  21.0  112  28.7  31.41  8.2  390 75.7 
屯昌县 1.98  6.6  37  -61.5  9.94  5.0  185 10.1 
琼中县 4.59  6.7  319  593.5  20.82  8.8  1646 727.1 
保亭县 5.33  15.5  1487  121.3  34.54  9.7  9028 31.2 
白沙县 1.25  0.9  4  -75.0  6.30  12.8  69 4.5 
儋州市 15.92  7.9  520  -19.8  58.15  18.2  3607 15.5 
东方市 4.92  31.2  135  8.9  23.89  29.0  862 -16.4 
澄迈县 6.84  8.3  669  -80.1  38.87  0.5  3208 -79.2 
临高县 1.19  -1.1  67  346.7  6.81  -0.9  216 70.1 
乐东县 1.37  -24.2  66  -48.0  8.29  -32.0  534 4.7 
昌江县 6.88  1.3  69  102.9  32.46  1.8  378 62.2 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年5月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 127.86  10.5  19171 52.7  645.38  11.5  89252 39.7 
三亚市 135.31  8.7  50499 -1.7  823.10  8.8  266555 -4.6 
琼海市 29.35  8.9  2169 18.5  150.72  11.7  14281 13.1 
万宁市 27.14  8.3  4304 -19.9  197.60  8.9  27014 -9.5 
文昌市 18.46  11.3  3711 164.7  96.99  10.0  16261 84.3 
陵水县 14.43  10.7  6639 202.0  108.50  42.9  22142 85.7 
五指山市 6.45  13.4  221 1.8  34.33  13.6  953 -17.2 
定安县 10.04  15.4  112 28.7  43.12  4.7  390 75.7 
屯昌县 3.88  6.4  37 -61.5  19.93  11.5  185 10.1 
琼中县 6.50  7.7  319 593.5  30.02  10.9  1646 727.1 
保亭县 7.06  18.1  1487 121.3  42.33  10.1  9028 31.2 
白沙县 3.63  6.8  4 -75.0  19.31  21.4  69 4.5 
儋州市 22.54  5.3  520 -19.8  92.23  19.1  3607 15.5 
东方市 9.60  65.6  135 8.9  47.63  36.0  862 -16.4 
澄迈县 10.52  7.1  695 -79.7  58.46  6.4  3681 -77.0 
临高县 5.06  37.1  67 346.7  29.19  55.8  216 70.1 
乐东县 7.79  32.7  66 -48.0  42.92  55.2  534 4.7 
昌江县 9.21  2.3  69 102.9  44.07  4.1  378 62.2 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年5月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   60899 315091 6.4     114 470 -58.4     77 438 -17.7 
亚洲小计 32774 137563 33.5  巴基斯坦 50 348 9.4     1090 6227 -19.3 
   7981 43215 10.7     44 137 -46.3  美洲小计 2575 18534 0.2 
印度尼西亚 13777 36485 1520.1     2790 12321 -5.5     1757 12252 1.3 
马来西亚 2898 15623 -23.8  欧洲小计 19215 121334 -12.0  加拿大 536 4453 -3.4 
新加坡 2480 12890 -1.2  俄罗斯 15762 103251 -12.2     282 1829 1.9 
   1200 6604 0.7     958 4123 7.7  大洋洲小计 1549 8232 107.8 
   681 3589 -14.2     544 2630 12.8  澳大利亚 1361 7298 144.0 
   149 2641 272.5     452 2430 -8.0  新西兰 175 709 15.8 
   78 1442 63.7  意大利 138 841 -3.1     13 225 -37.3 
菲律宾 281 1253 62.1     99 775 -36.3  非洲小计 287 1159 -10.3 
   251 545 35.6  西班牙 95 619 -48.7  其它小计 4499 28269 -10.3 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2217人次,同比下降9.3%;一至本月接待10672人次,同比下降19.3%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
各市县接待一日游游客情况表
  填报单位:海南省旅游委 单位:万人次
  5月 同期对比% 本月止累计 同期对比%
海澄文 21.06  -19.6  292.85  13.1 
大三亚 12.68  -23.5  140.22  31.6 
东部地区 33.59  -20.9  438.96  19.2 
   15.77  -20.2  219.37  5.8 
   6.74  -26.7  63.72  22.7 
   2.79  -17.3  40.53  38.0 
   2.74  -17.2  39.76  59.4 
   2.84  -18.8  38.20  35.6 
   2.69  -18.7  37.38  41.1 
中部地区 6.84  -19.0  87.88  41.3 
五指山市 0.85  -20.2  5.96  28.9 
   2.50  -18.6  34.88  36.2 
   0.70  -20.2  7.52  38.0 
   0.70  -14.1  8.38  85.6 
   1.95  -20.2  29.61  40.0 
   0.15  -20.2  1.53  81.1 
西部地区 9.48  -18.5  86.24  39.5 
    2.35  -16.7  17.23  33.7 
    1.15  -20.2  5.93  15.9 
    2.45  -16.8  35.28  50.8 
    1.20  -20.2  9.80  40.2 
    1.30  -20.2  9.50  36.4 
    1.05  -20.2  8.50  31.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科